Une batterie LFP compacte à fixation murale destinée au stockage d'énergie résidentiel. Assurez la compatibilité du protocole de communication du BMS et des limites de fonctionnement avec l'onduleur sélectionné.
Présentation technique
Batterie
| Modèle | CB-5-W |
|---|---|
| Énergie nominale | 5,12 kWh |
| Tension / capacité | 51,2 V / 100 Ah |
| Chimie | LiFePO₄ |
| Seuil de coupure de charge | 56,16 V |
| Seuil de coupure de décharge | 45,6 V |
| Courant de charge recommandé | 20 A |
| Courant de charge maximal | 20 A entre 0 et 15 °C ; 50 A entre 15 et 45 °C |
| Débit continu maximal | 100 A |
Installation et communication
| Installation | Support mural d'intérieur |
|---|---|
| Annexe | IP65 |
| Refroidissement | Convection naturelle |
| Dimensions | 520 × 470 × 141,5 mm |
| Poids | 47,2 kg |
| Interfaces | CAN / RS485 ; RS232 pour le diagnostic |
Préparez votre commande
Indiquez-nous la quantité, le lieu de livraison et les exigences d'utilisation. Notre équipe se chargera de coordonner le cahier des charges, les documents justificatifs et l'offre commerciale correspondant à votre commande.
Demander les tarifs des produits

